Agenda Ideadores Fest
Bootcamp
Hackatón y Fest
Bootcamp
Hora | Actividad |
---|---|
06:00 PM – 09:00 PM | Contexto del problema y el usuario Componente UX/UI Lugar de la actividad: Universidad Simón Bolivar – Salón 1 Descripción:Mapa de actores (contexto del problema), Perfil de usuario y mapa de empatía, viaje de usuario. |
06:00 PM – 09:00 PM | Git Parte 1 Componente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Universidad Simón Bolivar – Salón 2 Descripción: Introducción, instalación, Configuración de usuario, Creando primer repositorio, Añadir archivos, guardar y hacer cambios en repositorio. |
Hora | Actividad |
---|---|
06:00 PM – 09:00 PM | Define el problema y sus criterios de aceptación Componente UX/UI Lugar de la actividad: Universidad Simón Bolivar – Salón 1 Descripción:5 por qué, 5 Whs, Declaración del problema, Historias de usuario. |
06:00 PM – 09:00 PM | Git Parte 2 Componente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Universidad Simón Bolivar – Salón 2 Descripción:Introducción, instalación, Configuración de usuario, Creando primer repositorio, Añadir archivos, guardar y hacer cambios en repositorio. |
06:00 PM – 09:00 PM | Bases de datos relacionales y No relacionales (María DB/Mongo)Componente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Universidad Simón Bolivar – Salón 2 Descripción:Entidades, atributos y relaciones. Diagramas ER, normalización de BD. |
06:00 PM – 09:00 PM | Instalación y configuración de servidor de base de datosComponente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Universidad Simón Bolivar – Salón 2 Descripción:Instalación de MaríaDB, Instalación de MySQL-workbech, Parámetros de configuración. |
Hora | Actividad |
---|---|
06:00 PM – 09:00 PM | Idea soluciones y delimita tu MVPComponente UX/UI Lugar de la actividad: Universidad Simón Bolivar – Salón 1 Descripción:Reto (Cómo podríamos), 8 locos, Storyboards, Objetivo smart, Definición del MVP (MoSCoW) |
06:00 PM – 09:00 PM | Lenguaje de definición de datos (DDL)Componente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Universidad Simón Bolivar – Salón 2 Descripción:Introducción, instalación, Configuración de usuario, Creando primer repositorio, Añadir archivos, guardar y hacer cambios en repositorio. |
06:00 PM – 09:00 PM | Lenguaje de Manipulación de Datos (DML) Componente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Universidad Simón Bolivar – Salón 2 Descripción:Sentencias, consultas avanzadas, subconsultas, agrupaciones y funciones agregadas.. |
06:00 PM – 09:00 PM | Optimización de consultasComponente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Universidad Simón Bolivar – Salón 2 Descripción: índices, uso de comando Explain. |
Hora | Actividad |
---|---|
06:00 PM – 09:00 PM | Taller de prototipado baja y mediana fidelidadComponente UX/UI Lugar de la actividad: Universidad Simón Bolivar – Salón 1 Descripción:Arquitectura de la información, flujos de usuario, wireframes a mano, wireframes digitales |
06:00 PM – 09:00 PM | Administración de bases de datos Componente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Universidad Simón Bolivar – Salón 2 Descripción:Usuarios y permisos, copias de seguridad y recuperación (mysqldump). |
06:00 PM – 09:00 PM | Mantenimiento Componente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Universidad Simón Bolivar – Salón 2 Descripción: Optimización y reparación de tablas, Monitoreo de Bases de Datos. |
06:00 PM – 09:00 PM | Introducción a Bases de datos No relacionales Componente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Universidad Simón Bolivar – Salón 2 Descripción: Json vs Bson, Instalación de Mongo en Local, Mongo DB como servicio, Instalación de GUI Tools para Mongo DB. |
Hora | Actividad |
---|---|
06:00 PM – 09:00 PM | Taller de prototipado alta fidelidadComponente UX/UI Lugar de la actividad: Universidad Simón Bolivar – Salón 1 Descripción: Mockups, sistemas de diseño, prototipo de alta fidelidad. |
06:00 PM – 09:00 PM | Manipulación de Datos en Mongo DB. Componente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Universidad Simón Bolivar – Salón 2 Descripción:Creación de documentos en Mongo DB, eliminar documentos, consultar datos en Mongo DB con Find, consultas avanzadas con el framework agregaciones, actualización de documentos, creación y borrado de Índices. |
Hora | Actividad |
---|---|
06:00 PM – 09:00 PM | Herramientas para Diseñar Propuestas de Valor Componente de negocios Lugar de la actividad: Universidad Simón Bolivar – Salón 3 Descripción: Definición y tipos de modelos de negocios /Modelo CANVAS. Lienzo de Propuesta de Valor. Identificación de necesidades y deseos del cliente – Mapa de la Empatía |
06:00 PM – 09:00 PM | FRONT END PARTE 1: Fundamentos de React NativeComponente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Universidad Simón Bolivar – Salón 2 Descripción: Introducción, componentes básicos, fundamentos, entradas de texto, uso de scroll View, uso de vistas de lista, código específico de la plataforma. |
06:00 PM – 09:00 PM | FRONT END PARTE 1: Configuración de entorno Componente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Universidad Simón Bolivar – Salón 2 Descripción: Introducción a reactive Native, configurar entorno, integración con apps existentes. |
Hora | Actividad |
---|---|
06:00 PM – 09:00 PM | Prototipado y Validación Componente de negocios Lugar de la actividad: Universidad Simón Bolivar – Salón 3 Descripción: Tipos de prototipos y su importancia. Métodos de validación de ideas. |
06:00 PM – 09:00 PM | FRONT END PARTE 2: Creación de la aplicación Componente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Universidad Simón Bolivar – Salón 2 Descripción: Requerimientos para instalar react native, Instalando mi primera app react native, explorando archivos de instalación, el componente App, aclarando la importancia de React Native. |
06:00 PM – 09:00 PM | FRONT END PARTE 2: Flujo de trabajo Componente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Universidad Simón Bolivar – Salón 2 Descripción: Ejecutándose en el dispositivo, actualización rápida, metro, uso de bibliotecas, usando typescript, Actualización de nuevas versiones. |
Hora | Actividad |
---|---|
06:00 PM – 09:00 PM | Marketing y Ventas Componente de negocios Lugar de la actividad: Universidad Simón Bolivar – Salón 3 Descripción: Generalidades de Branding. Estrategias de marketing y comerciales. Marketing Digital. |
06:00 PM – 09:00 PM | FRONT END PARTE 3: Interacción Componente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Universidad Simón Bolivar – Salón 2 Descripción: Manejo de toques, navegando entre pantallas, animaciones, sistema de respuesta gestual. |
06:00 PM – 09:00 PM | FRONT END PARTE 3: Conectividad Componente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Universidad Simón Bolivar – Salón 2 Descripción: Redes, seguridad. |
06:00 PM – 09:00 PM | FRONT END PARTE 3: Despliegues Componente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Universidad Simón Bolivar – Salón 2 Descripción: Entendiendo deploy, despliegues en ambas plataformas, despliegues nativos, despliegues usando Expo. |
Hora | Actividad |
---|---|
06:00 PM – 09:00 PM | Habilidades Gerenciales y Liderazgo Componente de negocios Lugar de la actividad: Universidad Simón Bolivar – Salón 3 Descripción: Habilidades de Liderazgo y Pensamiento gerencial. Fundamentos de finanzas para startups. Desarrollo de estrategias de negocios – Mapa de la Estrategia. |
06:00 PM – 09:00 PM | BACKEND PARTE 1: Fundamentos Node JS Componente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Universidad Simón Bolivar – Salón 2 Descripción: Introducción, instalación, Diferencias entre Node JS y el navegador, Motor Javascript V8, introducción al gestor de paquetes npm, ECMAScript 2015 y posteriores. |
06:00 PM – 09:00 PM | BACKEND PARTE 1: Creación de la aplicación Componente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Universidad Simón Bolivar – Salón 2 Descripción: Requerimientos para instalar NodeJS, instalación, Node.JS la diferencia entre desarrollo y producción, Node.JS con Typescript, Node.JS con webAssembly. |
Hora | Actividad |
---|---|
06:00 PM – 09:00 PM | Comunicación Efectiva y Pitch Deck Componente de negocios Lugar de la actividad: Universidad Simón Bolivar – Salón 3 Descripción: Principios de la comunicación efectiva. Técnicas de ventas y negociación. Estructura y elementos de un Pitch Deck. |
06:00 PM – 09:00 PM | BACKEND PARTE 2: Iniciando con Node. JS Componente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Universidad Simón Bolivar – Salón 2 Descripción: Creación de perfiles de aplicaciones Node.JS, mejores prácticas de seguridad, trabajo asincrónico, control de flujo asincrónico, descripción general de bloqueo y no bloqueo. |
06:00 PM – 09:00 PM | BACKEND PARTE 2: Creación de Endpoints y conexión a Base de Datos Componente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Universidad Simón Bolivar – Salón 2 Descripción: Estructuras, patrones y arquitecturas backends, creación de endpoints, conexión a Base de datos, Postman y su funcionalidad, Pruebas, Potencial de Node.JS. |
Hackatón y Fest
Hora | Actividad |
---|---|
08:00 AM – 09:00 AM | Inauguración del evento y Bienvenida al fest Escenario FestLugar de la actividad: Hotel Casino Internacional – Salón Monaco |
09:00 PM – 10:00 PM 11:00 PM – 12:00 PM 02:00 PM – 03:00 PM 03:00 PM – 04:00 PM | Charlas Visionary LeadersEscenario FestLugar de la actividad: Hotel Casino Internacional – Salón Monaco Invitados: Andrés Galindo, Gaby Muñoz, Diego Restrepo, Tatán Fue |
10:00 AM – 11:00 AM | Foro: Speakers Invitados día 1 Escenario FestLugar de la actividad: Hotel Casino Internacional – Salón Monaco |
04:00 PM – 05:00 PM | Show musicalEscenario FestLugar de la actividad: Hotel Casino Internacional – Salón Monaco |
05:00 PM – 06:00 PM | Influencer invitado Escenario FestLugar de la actividad: Hotel Casino Internacional – Salón Monaco |
09:00 AM – 10:00 AM | Inauguración de Hackatón y recepción de participantes HackatónLugar de la actividad: Hotel Casino Internacional – Salón Champagne |
09:00 AM – 10:00 AM | Socialización de retos de innovación e inscripción de equipos en los retos de innovación HackatónLugar de la actividad: Hotel Casino Internacional – Salón Champagne |
10:00 AM – 11:00 AM 11:00 AM – 12:00 AM 02:00 PM – 06:00 PM 07:00 PM – 08:00 PM | Inicio de jornada de Hackatón para la solución de retos por parte de equipos participantes. HackatónLugar de la actividad: Hotel Casino Internacional – Salón Champagne |
Hora | Actividad |
---|---|
08:00 AM – 09:00 AM 10:00 AM – 11:00 AM 11:00 AM – 12:00 AM 02:00 PM – 03:00 PM 03:00 PM – 04:00 PM | Charlas Innovation developers Escenario FestLugar de la actividad: Hotel Casino Internacional – Salón Monaco Invitados: María Jose Vásquez, Cristian Verbel, Camilo Ospina |
09:00 AM – 10:00 AM | Foro: Speakers invitados día 2Escenario FestLugar de la actividad: Hotel Casino Internacional – Salón Monaco |
04:00 AM – 05:00 PM | Show Musical Escenario FestLugar de la actividad: Hotel Casino Internacional – Salón Monaco |
05:00 PM – 06:00 PM | Influencer invitado Escenario FestLugar de la actividad: Hotel Casino Internacional – Salón Monaco |
08:00 AM – 11:00 AM | Finalización de retos y elaboración de pitchs HackatónLugar de la actividad: Hotel Casino Internacional – Salón Champagne |
11:00 AM – 12:00 AM | Entregas de pitch deck para la jornada de concurso de retos de innovación. HackatónLugar de la actividad: Hotel Casino Internacional – Salón Champagne |
02:00 PM – 07:00 PM | Jornada de presentación de pitch deck y elección de ganadores de retos HackatónLugar de la actividad: Hotel Casino Internacional – Salón Champagne |
Hora | Actividad |
---|---|
08:00 AM – 09:00 AM 10:00 AM – 11:00 AM 11:00 AM – 12:00 AM 02:00 PM – 03:00 PM | Conferencia innovation developers – Conferencia Visionary leaders Escenario FestLugar de la actividad: Hotel Casino Internacional – Salón Monaco Invitado: Magreth Gutiérrez, Jerome Sanabria, Diego Tarazona |
09:00 AM – 10:00 AM | Foro: Speakers Invitados día 3Escenario FestLugar de la actividad: Hotel Casino Internacional – Salón Monaco |
03:00 PM – 04:00 PM | Show musical Escenario FestLugar de la actividad: Hotel Casino Internacional – Salón Monaco |
04:00 PM – 06:00 PM | Premiación Ganadores Hackatón Escenario FestLugar de la actividad: Hotel Casino Internacional – Salón Monaco |
04:00 PM – 06:00 PM | Cierre del evento Escenario FestLugar de la actividad: Hotel Casino Internacional – Salón Monaco |
Haz parte de esta iniciativa
Súmate a nuestro deseo de cambiar los paradigmas en la mentalidad y los proyectos de vida de las futuras generaciones Cucuteñas.
Síguenos en nuestras redes sociales, mantente atento, muy pronto sabrás como construir con nosotros los nuevos caminos que moldearán el futuro de los jóvenes de nuestra región.