Agenda Ideadores Fest
Bootcamp Y Hackaton
Bootcamp Y Hackaton
Hora | Actividad |
---|---|
6:30 PM a 9:30 PM | Contexto del problema y el usuario Componente UX/UI Lugar de la actividad: Edificio Kruw – Auditorio 1er piso Descripción:Mapa de actores (contexto del problema), Perfil de usuario y mapa de empatía, viaje de usuario. |
6:30 PM a 9:30 PM | Git Parte 1 Componente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Edificio Kruw – 2do piso Descripción: Introducción, instalación, Configuración de usuario, Creando primer repositorio, Añadir archivos, guardar y hacer cambios en repositorio. |
Hora | Actividad |
---|---|
6:30 PM a 9:30 PM | Define el problema y sus criterios de aceptación Componente UX/UI Lugar de la actividad: Edificio Kruw – Auditorio 1er piso Descripción:5 por qué, 5 Whs, Declaración del problema, Historias de usuario. |
06:30 PM – 09:30 PM | Git Parte 2 Componente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Edificio Kruw – 2do piso Descripción:Introducción, instalación, Configuración de usuario, Creando primer repositorio, Añadir archivos, guardar y hacer cambios en repositorio.Bases de datos relacionales y No relacionales (María DB/Mongo)Componente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Edificio Kruw – 2do piso Descripción: Entidades, atributos y relaciones. Diagramas ER, normalización de BD. Instalación y configuración de servidor de base de datosComponente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Edificio Kruw – 2do piso Descripción:Instalación de MaríaDB, Instalación de MySQL-workbech, Parámetros de configuración. |
Hora | Actividad |
---|---|
6:30 PM a 9:30 PM | Idea soluciones y delimita tu MVPComponente UX/UI Lugar de la actividad: Edificio Kruw – Auditorio 1er piso Descripción:Reto (Cómo podríamos), 8 locos, Storyboards, Objetivo smart, Definición del MVP (MoSCoW) |
06:30 PM – 09:30 PM | Lenguaje de definición de datos (DDL)Componente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Edificio Kruw – 2do piso Descripción:Introducción, instalación, Configuración de usuario, Creando primer repositorio, Añadir archivos, guardar y hacer cambios en repositorio. Lenguaje de Manipulación de Datos (DML) Componente de desarrollo de software Edificio Kruw – 2do piso Descripción:Sentencias, consultas avanzadas, subconsultas, agrupaciones y funciones agregadas. Optimización de consultasComponente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Edificio Kruw – 2do piso Descripción: índices, uso de comando Explain. |
Hora | Actividad |
---|---|
06:30 PM – 09:30 PM | Taller de prototipado baja y mediana fidelidadComponente UX/UI Lugar de la actividad: Edificio Kruw – Auditorio 1er piso Descripción:Arquitectura de la información, flujos de usuario, wireframes a mano, wireframes digitales |
06:30 PM – 09:30 PM | Administración de bases de datos Componente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Edificio Kruw – 2do piso Descripción:Usuarios y permisos, copias de seguridad y recuperación (mysqldump). Mantenimiento Componente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Edificio Kruw – 2do piso Descripción: Optimización y reparación de tablas, Monitoreo de Bases de Datos. Introducción a Bases de datos No relacionales Componente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Edificio Kruw – 2do piso Descripción: Json vs Bson, Instalación de Mongo en Local, Mongo DB como servicio, Instalación de GUI Tools para Mongo DB. |
Hora | Actividad |
---|---|
06:30 PM – 09:30 PM | Taller de prototipado alta fidelidad Componente UX/UI Lugar de la actividad: Edificio Kruw – Auditorio 1er piso Descripción: Mockups, sistemas de diseño, prototipo de alta fidelidad. |
06:30 PM – 09:30 PM | Manipulación de Datos en Mongo DB. Componente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Edificio Kruw – 2do piso Descripción:Creación de documentos en Mongo DB, eliminar documentos, consultar datos en Mongo DB con Find, consultas avanzadas con el framework agregaciones, actualización de documentos, creación y borrado de Índices. |
Hora | Actividad |
---|---|
06:30 PM – 09:30 PM | Herramientas para Diseñar Propuestas de Valor Componente de negocios Lugar de la actividad: Edificio Kruw – Auditorio 1er piso Descripción: Definición y tipos de modelos de negocios /Modelo CANVAS. Lienzo de Propuesta de Valor. Identificación de necesidades y deseos del cliente – Mapa de la Empatía |
06:30 PM – 09:30 PM | FRONT END PARTE 1: Fundamentos de React Native Componente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Edificio Kruw – 2do piso Descripción: Introducción, componentes básicos, fundamentos, entradas de texto, uso de scroll View, uso de vistas de lista, código específico de la plataforma. FRONT END PARTE 1: Configuración de entorno Componente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Edificio Kruw – 2do piso Descripción: Introducción a reactive Native, configurar entorno, integración con apps existentes. |
Hora | Actividad |
---|---|
06:30 PM – 09:30 PM | Prototipado y Validación Componente de negocios Lugar de la actividad: Edificio Kruw – Auditorio 1er piso Descripción: Tipos de prototipos y su importancia. Métodos de validación de ideas. |
06:30 PM – 09:30 PM | FRONT END PARTE 2: Creación de la aplicación Componente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Edificio Kruw – 2do piso Descripción: Requerimientos para instalar react native, Instalando mi primera app react native, explorando archivos de instalación, el componente App, aclarando la importancia de React Native. FRONT END PARTE 2: Flujo de trabajo Componente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Edificio Kruw – 2do piso Descripción: Ejecutándose en el dispositivo, actualización rápida, metro, uso de bibliotecas, usando typescript, Actualización de nuevas versiones. |
Hora | Actividad |
---|---|
06:30 PM – 09:30 PM | Marketing y Ventas Componente de negocios Lugar de la actividad: Edificio Kruw – Auditorio 1er piso Descripción: Generalidades de Branding. Estrategias de marketing y comerciales. Marketing Digital. |
06:30 PM – 09:30 PM | FRONT END PARTE 3: Interacción Componente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Edificio Kruw – 2do piso Descripción: Manejo de toques, navegando entre pantallas, animaciones, sistema de respuesta gestual. FRONT END PARTE 3: Conectividad Componente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Edificio Kruw – 2do piso Descripción: Redes, seguridad. FRONT END PARTE 3: Despliegues Componente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Edificio Kruw – 2do piso Descripción: Entendiendo deploy, despliegues en ambas plataformas, despliegues nativos, despliegues usando Expo. |
Hora | Actividad |
---|---|
06:30 PM – 09:30 PM | Habilidades Gerenciales y Liderazgo Componente de negocios Lugar de la actividad: Edificio Kruw – Auditorio 1er piso Descripción: Habilidades de Liderazgo y Pensamiento gerencial. Fundamentos de finanzas para startups. Desarrollo de estrategias de negocios – Mapa de la Estrategia. |
06:30 PM – 09:30 PM | BACKEND PARTE 1: Fundamentos Node JS Componente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Edificio Kruw – 2do piso Descripción: Introducción, instalación, Diferencias entre Node JS y el navegador, Motor Javascript V8, introducción al gestor de paquetes npm, ECMAScript 2015 y posteriores. BACKEND PARTE 1: Creación de la aplicación Componente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Edificio Kruw – 2do piso Descripción: Requerimientos para instalar NodeJS, instalación, Node.JS la diferencia entre desarrollo y producción, Node.JS con Typescript, Node.JS con webAssembly. |
Hora | Actividad |
---|---|
06:30 PM – 09:30 PM | Comunicación Efectiva y Pitch Deck Componente de negocios Lugar de la actividad: Edificio Kruw – Auditorio 1er piso Descripción: Principios de la comunicación efectiva. Técnicas de ventas y negociación. Estructura y elementos de un Pitch Deck. |
06:30 PM – 09:30 PM | BACKEND PARTE 2: Iniciando con Node. JS Componente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Edificio Kruw – 2do piso Descripción: Creación de perfiles de aplicaciones Node.JS, mejores prácticas de seguridad, trabajo asincrónico, control de flujo asincrónico, descripción general de bloqueo y no bloqueo. BACKEND PARTE 2: Creación de Endpoints y conexión a Base de Datos Componente de desarrollo de software Lugar de la actividad: Edificio Kruw – 2do piso Descripción: Estructuras, patrones y arquitecturas backends, creación de endpoints, conexión a Base de datos, Postman y su funcionalidad, Pruebas, Potencial de Node.JS. |
Haz parte de esta iniciativa
Súmate a nuestro deseo de cambiar los paradigmas en la mentalidad y los proyectos de vida de las futuras generaciones Cucuteñas.
Síguenos en nuestras redes sociales, mantente atento, muy pronto sabrás como construir con nosotros los nuevos caminos que moldearán el futuro de los jóvenes de nuestra región.